RULIMAN TENSOR INA 232481 EVOLUTION 1.4-1.8-R232481
RULIMAN TENSOR INA 232481 EVOLUTION 1.4-1.8
F232481_INA AUTOMOTIZ
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | Sub-Area |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CORSA EVOLUTION 1.8L | 2002 | 2007 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION |
| CHEVROLET | OPTRA HACHBACK 1.8L | 2002 | 2013 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION |
| CHEVROLET | VECTRA | 2000 | 2007 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION |
Medidas
59-22-38/35Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones

RULIMAN TENSOR INA 232481 EVOLUTION 1.4-1.8-R232481
RULIMAN TENSOR INA 232481 EVOLUTION 1.4-1.8-R232481
RULIMAN TENSOR INA 232481 EVOLUTION 1.4-1.8
F232481_INA AUTOMOTIZ
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | Sub-Area |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CORSA EVOLUTION 1.8L | 2002 | 2007 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION |
| CHEVROLET | OPTRA HACHBACK 1.8L | 2002 | 2013 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION |
| CHEVROLET | VECTRA | 2000 | 2007 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION |
Medidas
59-22-38/35Original: $60.00
-65%$60.00
$21.00Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
RULIMAN TENSOR INA 232481 EVOLUTION 1.4-1.8
F232481_INA AUTOMOTIZ
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | Sub-Area |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CORSA EVOLUTION 1.8L | 2002 | 2007 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION |
| CHEVROLET | OPTRA HACHBACK 1.8L | 2002 | 2013 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION |
| CHEVROLET | VECTRA | 2000 | 2007 | MOTOR | POLEA TENSORA DE DISTRIBUCION |












